Fahrplan Lumdatalbahn
Der Aufsichtsrat des RMV beschliesst per Ausschreibungsverfahren die Bestellung von Zugkilometerleistungen im Schienenpersonennahverkehr zwischen Gießen und Rabenau-Londorf
Abfahrten ab Londorf (als Beispiel für den zukünftigen morgendlichen Berufsverkehr)
Londorf | 4.38 | 5.04 | 5.32 | 6.16 | 6.46 | 7.16 | 7.46 | 8.16 |
Allendorf/Lda. | 4.41 | 5.07 | 5.36 | 6.19 | 6.49 | 7.19 | 7.49 | 8.19 |
Treis/Lda. | 4.45 | 5.11 | 5.39 | 6.22 | 6.52 | 7.22 | 7.52 | 8.22 |
Treis-Weiherstr. | 4.46 | 5.12 | 5.40 | 6.23 | 6.53 | 7.23 | 7.53 | 8.23 |
Mainzlar | 4.51 | 5.17 | 5.45 | 6.27 | 6.58 | 7.27 | 7.57 | 8.27 |
Vitale Mitte Staufenberg | 4.52 | 5.19 | 5.46 | 6.29 | 6.59 | 7.29 | 7.59 | 8.29 |
Lo-Texasbrücke | 4.55 | 5.21 | 5.49 | 6.31 | 7.01 | 7.31 | 8.01 | 8.31 |
Lollar | 4.57 | 5.24 | 5.55 | 6.35 | 7.07 | 7.35 | 8.05 | 8.35 |
Gi-Oswaldsgarten | 5.03 | 5.30 | 6.01 | 6.41 | 7.13 | 7.41 | 8.13 | 8.41 |
Gießen | 5.05 | 5.32 | 6.02 | 6.43 | 7.15 | 7.43 | 8.15 | 8.43 |
Zur Untermauerung dieses Fahrplanschemas wurde auf Beschleunigungs/Verzögerungswerte des Regio-Shuttle RS1 zurückgegriffen, der über hohe Beschleunigungswerte verfügt.

Beisp: Fahrplanperiode Winter 1978/1979; gefahren mit ETA 515 und 517
Zugnummer | 7230 | 7232 | ? | 7236 | ? | 7240 | 7242 |
Londorf | 6.14 | 6.42 | 14.17 | 17.23 | 18.41 | ||
Allendorf/Lda. | 6.21 | 6.49 | 14.24 | 17.30 | 18.48 | ||
Treis (Hess) | 6.26 | 6.54 | 14.29 | 17.35 | 18.53 | ||
Mainzlar | 6.32 | 7.00 | 14.35 | 17.41 | 19.00 | ||
Daubringen | 6.35 | 7.03 | ---- | ---- | ---- | ||
Lollar | 6.38 | 7.07 | 14.41 | 17.48 | 19.09 | ||
Gießen | 6.45 | 7.15 | ---- | 14.48 | ---- | 17.56 | 19.19 |
Beispiel die Winter-Fahrplanperiode 1962/1963 (letzter Zug am 29.Mai 1963)
Grünberg | .. | 5.50 | 6.12 | 7.51 | 11.27 | 13.15 | 14.51 | .. | 18.47 | 20.02 | .. |
Beltershain | .. | 5.57 | 6.19 | 7.58 | 11.34 | 13.22 | 14.58 | .. | 18.54 | 20.09 | .. |
Lumda | .. | 6.01 | 6.24 | 8.03 | 11.39 | 13.26 | 15.02 | .. | 18.58 | 2013 | .. |
Geilshausen | .. | 6.09 | 6.32 | 8.10 | 11.46 | 13.33 | 15.10 | .. | 19.05 | 20.20 | .. |
Odenhausen/Lda. | .. | 6.13 | 6.37 | 8.15 | 11.51 | 13.38 | 15.15 | .. | 19.09 | 2024 | .. |
Kesselbach | .. | 6.17 | 6.40 | 8.19 | 11.55 | 13.41 | 15.18 | .. | 19.13 | 20.28 | .. |
Londorf | 4.47 | 6.22 | 6.46 | 8.23 | 12.00 | 13.45 | 15.23 | 16.38 | 19.16 | 20.32 | 21.04 |
Allendorf/Lda. | 4.53 | 6.29 | 6.53 | 8.30 | 12.06 | 13.57 | 15.31 | 16.44 | 19.23 | 20.38 | 21.10 |
Treis/Lda. | 4.58 | 6.34 | 6.57 | 8.35 | 12.11 | 14.01 | 15.35 | 16.48 | 19.27 | 20.42 | 21.15 |
Mainzlar | 5.04 | 6.41 | 7.04 | 8.42 | 12.18 | 14.08 | 15.43 | 16.56 | 19.34 | 20.48 | 21.22 |
Daubringen | 5.07 | 6.43 | 7.07 | 8.45 | 12.21 | 14.11 | 15.45 | 16.58 | 19.36 | 20.50 | 21.24 |
Lollar Ankunft | 5.12 * | 6.48 | 7.12 | 8.50 | 12.26 | 14.16 * | 15.51 * | 17.03 | 19.41 | 20.55 | 21.29 |
Lollar Abfahrt | 5.20 | 6.50 | 7.16 | 8.51 | 12.27 | 14.22 | 15.57 | 17.05 | 19.42 | 20.56 | 21.30 |
Gießen Ank. | 5.29 | 6.59 | 7.25 | 9.00 | 12.36 | 14.31 | 16.06 | 17.14 | 19.51 | 21.04 | 21.39 |
*= umsteigen in Lollar in anderen Zug (vermutl. aus Marburg kommend)